行业动态
发布时间: 2014-01-07
钢结构经典工程评审结果(1984-2003)
| 一、大型体育场馆 | |||||||||||
| 1 | 国家奥林匹克体育中心综合体育馆 | ||||||||||
| 2 | 上海八万人体育场 | ||||||||||
| 3 | 长春五环体育馆 | ||||||||||
| 4 | 浙江省黄龙体育中心主体育场网架工程 | ||||||||||
| 5 | 上海f1国际赛车场 | ||||||||||
| 二、高铁站房、机场航站楼 | |||||||||||
| 6 | 首都机场四机位库 | ||||||||||
| 7 | 上海浦东国际机场航站楼一期工程 | ||||||||||
| 8 | 首都机场t2航站楼 | ||||||||||
| 三、高层、超高层钢结构大楼 | |||||||||||
| 9 | 上海国际贸易中心大厦 | ||||||||||
| 10 | 深圳发展中心大厦 | ||||||||||
| 11 | 北京京城大厦 | ||||||||||
| 12 | 深圳地王大厦 | ||||||||||
| 13 | 上海金茂大厦 | ||||||||||
| 14 | 深圳赛格广场 | ||||||||||
| 15 | 上海新锦江大酒店 | ||||||||||
| 16 | 京广中心 | ||||||||||
| 发证日期:the following has evaluated to null or missing: ==> attribute.time [in template "site_1/detail.html" at line 50, column 169] 近五年年检结果
| |||||||||||